更多參考閱讀:《2013-2021歷年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)排行榜TOP10名單》
中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)
2021年11月15日
2021年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
綜合排名 | 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)代碼 | 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 11020008 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 11020110 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 11020141 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 31020026 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 47020050 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
6 | 31020001 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 11020080 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
8 | 11020179 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 43020020 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
10 | 11020005 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
11 | 31020006 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 47020007 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
13 | 11020056 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
14 | 11020131 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
15 | 11020051 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 11020057 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
17 | 33020001 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 61020008 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 11020103 | 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
20 | 43020011 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 11020122 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
22 | 11180007 | 中瑞國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
23 | 11020166 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 |
24 | 11030005 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
25 | 31180003 | 上海德勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 11020052 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 41020071 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 31020029 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 39020006 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
30 | 32020009 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
31 | 21020015 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 31020033 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
33 | 47180019 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
34 | 35020042 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
35 | 33020139 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
36 | 32020077 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
37 | 44020146 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
38 | 42020031 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
39 | 11020007 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
40 | 42020054 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 11200018 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 33200012 | 建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 11050001 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
44 | 31020020 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
45 | 12020003 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
46 | 50020001 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
47 | 35020001 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
48 | 44020053 | 中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司 |
49 | 11020074 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
50 | 42020018 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
2019年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 |
8 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
9 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
10 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
11 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
17 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
20 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
21 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
22 | 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
23 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
24 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
25 | 北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 |
27 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
30 | 萬(wàn)?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
31 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
33 | 中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司 |
34 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
35 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
36 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
37 | 北京中勤永勵(lì)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
38 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
39 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
40 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
41 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
43 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
44 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
45 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
46 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
47 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
48 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
49 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
50 | 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
51 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
53 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
54 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
55 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
56 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 |
57 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
58 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
59 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 |
60 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
61 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
62 | 北京中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
63 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
65 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
66 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
67 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
68 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
69 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
70 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
71 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
72 | 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
73 | 中通誠(chéng)(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
74 | 江蘇五星資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
75 | 江蘇金證通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
76 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
77 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
78 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
79 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
80 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估(天津)有限公司 |
81 | 江蘇國(guó)衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
82 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
83 | 光明房地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
84 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(陜西)有限公司 |
85 | 中盛華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
86 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
87 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
88 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
89 | 北京東鵬資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) |
90 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
91 | 浙江印相資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
92 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
93 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估(陜西)有限公司 |
94 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
95 | 中都國(guó)脈(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
96 | 山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
97 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
98 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
99 | 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
100 | 浙江天平資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
更多參考閱讀:《2013-2021歷年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)排行榜TOP10名單》
]]>2018年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
排名? ?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱
1中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司
2北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
3北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
4銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
5北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
6中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司
7上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司
8北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
9上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
10北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)
11中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
12中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
13坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司
14國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
15沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
16深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
17中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司
18萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
19北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
20江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
21開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司
22北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司
23廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司
24中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司
25北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司
26天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司
27中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
28江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司
29北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
30北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司
31同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
32重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
33湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
34廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
35中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
36正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
37上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司
38北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
39重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司
40福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司
41天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
42遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
43中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司
44廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
45中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
46廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
47四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司
48北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司
49上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司
50廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司
]]>2017年綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
排名 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
6 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
8 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
11 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
12 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 |
16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
17 | 北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
19 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
20 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
22 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 |
23 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
25 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
30 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
31 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
33 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
34 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
35 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
36 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
37 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
38 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
39 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
40 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
42 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
44 | 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
45 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
46 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
47 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
48 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
49 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
50 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
51 | 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
53 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
54 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
55 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
56 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
57 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
58 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
59 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
60 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
61 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
62 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 |
63 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
65 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估(天津)有限公司 |
66 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
67 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
68 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 |
69 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
70 | 北京中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
71 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
72 | 廈門乾元資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
73 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
74 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
75 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
76 | 亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
77 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
78 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
79 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
80 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
81 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
82 | 新疆天合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
83 | 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
84 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
85 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
86 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
87 | 北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
88 | 深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
89 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
90 | 江蘇五星資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
91 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
92 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
93 | 重慶瑞升資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
94 | 中通誠(chéng)(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
95 | 廈門銀興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
96 | 江蘇萬(wàn)隆永鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
97 | 山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
98 | 河北中聯(lián)光大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
99 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
100 | 重慶展華房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
更多參考閱讀:《2013-2021歷年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)排行榜TOP10名單》
]]>
更多參考閱讀:《2013-2021歷年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)排行榜TOP10名單》
]]>根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)辦法〉的通知》(中評(píng)協(xié)〔2014〕58號(hào),以下簡(jiǎn)稱《評(píng)價(jià)辦法》)和《關(guān)于上報(bào)2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)有關(guān)數(shù)據(jù)的通知》(中評(píng)協(xié)〔2014〕99號(hào)),中評(píng)協(xié)于2014年12月19日公示了2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)前百家機(jī)構(gòu)名單,現(xiàn)公示期已滿。根據(jù)公示期間反饋的意見(jiàn),中評(píng)協(xié)對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了核實(shí),對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整,現(xiàn)將2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)綜合排名前百家機(jī)構(gòu)名單(附件1)、2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)年業(yè)務(wù)收入排名前百家機(jī)構(gòu)名單(附件2)、2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)總部收入排名前百家機(jī)構(gòu)名單(附件3)及2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)年全部業(yè)務(wù)收入(含關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)收入)排名前百家機(jī)構(gòu)名單(附件4)以及關(guān)于2014年資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)排名有關(guān)情況的說(shuō)明(附件5)予以公告。(中評(píng)協(xié)? 于二〇一五年一月二十二日發(fā)布)
2014年綜合評(píng)價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 11020008 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
2 | 11020110 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 11020141 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 11020179 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 31020026 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 31020001 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 11020005 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
8 | 31020006 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 11020057 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 33020001 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
11 | 11020056 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
12 | 11020080 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
13 | 11020051 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 11020131 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
15 | 47020007 | 深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
16 | 11020122 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
