2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)前百家機(jī)構(gòu)名單公告
2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)哪家好?2019年資產(chǎn)評估公司排行榜TOP100。根據(jù)《資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)辦法》(中評協(xié)〔2016〕7號)和《關(guān)于上報(bào)2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)有關(guān)數(shù)據(jù)的通知》(中評協(xié)〔2019〕60號),中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)(以下簡稱中評協(xié))開展了2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)工作。中評協(xié)于2019年12月17日公示了2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)前百家機(jī)構(gòu)名單,至12月27日為止公示期已滿?,F(xiàn)將2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單(附件1)、2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)年業(yè)務(wù)收入前百家機(jī)構(gòu)名單(附件2)及2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)總部收入前百家機(jī)構(gòu)名單(附件3)予以公告。(中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì) 2019年12月27日)
2019年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)綜合得分前百家機(jī)構(gòu)名單
1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 |
5 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
6 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 |
7 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 |
8 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
9 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
10 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 |
11 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
12 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 |
14 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 |
16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
17 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 |
18 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 |
19 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
20 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
21 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 |
22 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 |
23 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
24 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 |
25 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 |
26 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 |
27 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 |
28 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 |
29 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 |
30 | 萬?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評估有限公司 |
31 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
32 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
33 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 |
34 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 |
35 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 |
36 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
37 | 北京中勤永勵(lì)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
38 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 |
39 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 |
40 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
41 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
42 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
43 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 |
44 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 |
45 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 |
46 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
47 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 |
48 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 |
49 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
50 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 |
51 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
52 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
53 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司 |
54 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 |
55 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 |
56 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)廣西有限公司 |
57 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
58 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 |
59 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 |
60 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
61 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
62 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
63 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
64 | 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
65 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 |
66 | 重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
67 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
68 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
69 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
70 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
71 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
72 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 |
73 | 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
74 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
75 | 江蘇金證通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
76 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 |
77 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
78 | 重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
79 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
80 | 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 |
81 | 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
82 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
83 | 光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
84 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)(陜西)有限公司 |
85 | 中盛華資產(chǎn)評估有限公司 |
86 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
87 | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 |
88 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
89 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
90 | 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
91 | 浙江印相資產(chǎn)評估有限公司 |
92 | 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 |
93 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 |
94 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評估有限公司 |
95 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 |
96 | 山東中新資產(chǎn)評估有限公司 |
97 | 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
98 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 |
99 | 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
100 | 浙江天平資產(chǎn)評估有限公司 |
更多參考閱讀:《2013-2021歷年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)排行榜TOP10名單》