2024重慶資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)排行榜(重慶評(píng)估機(jī)構(gòu)名錄)
根據(jù)重慶市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,截止到2023年1月。目前,重慶市共有143家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、1863名執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,138家資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、876名資產(chǎn)評(píng)估師。其中:取得證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案的會(huì)計(jì)師事務(wù)所26家(外地重慶分所25家,本土所1家)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)22家(外地重慶分公司13家,本土機(jī)構(gòu)9家)。
重慶資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)公司有哪些?如下名錄(資產(chǎn)評(píng)估師數(shù)量排名的):
機(jī)構(gòu)名稱 |
機(jī)構(gòu)代碼 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 資產(chǎn)評(píng)估師數(shù)量 |
重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020001 | 殷翔龍 | 55 |
重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020010 | 張力 | 28 |
重慶華西資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020015 | 劉軍 | 28 |
重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020008 | 劉重軍 | 20 |
重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020006 | 劉小娟 | 19 |
重慶中鼎資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020044 | 王彭果 | 19 |
重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 50020009 | 韓杰 | 17 |
重慶天健資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020002 | 潘理科 | 14 |
重慶華川土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020019 | 邢潔 | 14 |
重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020004 | 甘光輝 | 13 |
重慶瑞升資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020020 | 徐紅 | 12 |
重慶普華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020054 | 蔣曉秋 | 12 |
重慶開睿源資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020036 | 周東斌 | 10 |
重慶咨正資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020035 | 倪明 | 9 |
重慶中瑞資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020011 | 張洪福 | 8 |
重慶弘力資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020021 | 呂明禮 | 8 |
重慶金友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020022 | 黃夕蘭 | 8 |
重慶恒基土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020029 | 張建和 | 8 |
重慶順達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020052 | 何純敏 | 8 |
重慶立信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020053 | 肖其全 | 8 |
重慶市中融信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020067 | 尹鋒 | 8 |
重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020003 | 郭松 | 7 |
重慶金地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020005 | 廖強(qiáng) | 7 |
重慶龍?jiān)促Y產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 50020034 | 熊友蘭 | 7 |
重慶華信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020043 | 鄒微 | 7 |
重慶暢客達(dá)土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020045 | 王啟彬 | 7 |
重慶道爾敦資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020074 | 林富波 | 7 |
重慶德碩資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020012 | 章穎 | 6 |
重慶中天資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 50020033 | 楊澤貴 | 6 |
重慶新瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020042 | 張善兵 | 6 |
重慶淇澳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020069 | 張濤 | 6 |
重慶匯通房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020007 | 朱滿全 | 5 |
重慶賽祥房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50020013 | 羅小清 | 5 |
重慶萬(wàn)合資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 50020016 | 孫亮 | 5 |
重慶眾城資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020018 | 李藩 | 5 |
重慶通冠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020025 | 羅瑞庶 | 5 |
重慶金翰資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020026 | 譚欽海 | 5 |
重慶市中財(cái)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 50020028 | 郭天文 | 5 |
重慶中凱資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50020039 | 喻波 | 5 |
以上是挑選出的40家重慶地區(qū)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),期望給大家一些選擇性幫助~